Prijzen
Week | Aankomstdatum | Benedenverdieping 1 week za-za Max 12 pers. |
Bovenverdieping 1 week za-za Max 16 pers. |
Huis compleet 1 week za-za 16 tot 28 pers. |
---|---|---|---|---|
40 | zaterdag 05-10-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
41 | zaterdag 12-10-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
42 | zaterdag 19-10-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
43 | zaterdag 26-10-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
44 | zaterdag 02-11-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
45 | zaterdag 09-11-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
46 | zaterdag 16-11-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
47 | zaterdag 23-11-2024 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
48 | zaterdag 30-11-2024 | |||
49 | zaterdag 07-12-2024 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
50 | zaterdag 14-12-2024 | € 2.365 | € 4.125 | € 6.490 |
51 | zaterdag 21-12-2024 | € 3.360 | ||
52 | zaterdag 28-12-2024 | |||
1 | zaterdag 04-01-2025 | € 2.365 | € 4.125 | € 6.490 |
2 | zaterdag 11-01-2025 | € 2.730 | € 5.070 | € 7.800 |
3 | zaterdag 18-01-2025 | € 2.730 | € 5.070 | € 7.800 |
4 | zaterdag 25-01-2025 | € 2.915 | € 5.115 | € 8.030 |
5 | zaterdag 01-02-2025 | € 5.165 | € 8.245 | |
6 | zaterdag 08-02-2025 | € 3.080 | € 5.445 | € 8.525 |
7 | zaterdag 15-02-2025 | |||
8 | zaterdag 22-02-2025 | |||
9 | zaterdag 01-03-2025 | |||
10 | zaterdag 08-03-2025 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
11 | zaterdag 15-03-2025 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
12 | zaterdag 22-03-2025 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
13 | zaterdag 29-03-2025 | € 3.080 | € 4.565 | € 7.645 |
14 | zaterdag 05-04-2025 | |||
15 | zaterdag 12-04-2025 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
16 | zaterdag 19-04-2025 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
17 | zaterdag 26-04-2025 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
18 | zaterdag 03-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
19 | zaterdag 10-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
20 | zaterdag 17-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
21 | zaterdag 24-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
22 | zaterdag 31-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
23 | zaterdag 07-06-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
24 | zaterdag 14-06-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
25 | zaterdag 21-06-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
26 | zaterdag 28-06-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
27 | zaterdag 05-07-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
28 | zaterdag 12-07-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
29 | zaterdag 19-07-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
30 | zaterdag 26-07-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
31 | zaterdag 02-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
32 | zaterdag 09-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
33 | zaterdag 16-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
34 | zaterdag 23-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
35 | zaterdag 30-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
36 | zaterdag 06-09-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
37 | zaterdag 13-09-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
38 | zaterdag 20-09-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
39 | zaterdag 27-09-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
40 | zaterdag 04-10-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
41 | zaterdag 11-10-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
42 | zaterdag 18-10-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
43 | zaterdag 25-10-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
44 | zaterdag 01-11-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
45 | zaterdag 08-11-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
46 | zaterdag 15-11-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
47 | zaterdag 22-11-2025 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
48 | zaterdag 29-11-2025 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
49 | zaterdag 06-12-2025 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
50 | zaterdag 13-12-2025 | € 2.365 | € 4.125 | € 6.490 |
51 | zaterdag 20-12-2025 | € 3.360 | € 6.240 | € 9.600 |
52 | zaterdag 27-12-2025 | € 3.360 | € 6.240 | € 9.600 |
1 | zaterdag 03-01-2026 | € 2.365 | € 4.125 | € 6.490 |
2 | zaterdag 10-01-2026 | € 2.365 | € 5.070 | € 7.800 |
3 | zaterdag 17-01-2026 | € 2.365 | € 5.070 | € 7.800 |
4 | zaterdag 24-01-2026 | € 2.915 | € 5.115 | € 8.030 |
5 | zaterdag 31-01-2026 | € 3.080 | € 5.165 | € 8.245 |
6 | zaterdag 07-02-2026 | € 3.080 | € 5.445 | € 8.525 |
7 | zaterdag 14-02-2026 | € 3.260 | € 6.090 | € 9.350 |
8 | zaterdag 21-02-2026 | € 3.260 | € 6.090 | € 9.350 |
9 | zaterdag 28-02-2026 | € 3.080 | € 5.445 | € 8.525 |
10 | zaterdag 07-03-2026 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
11 | zaterdag 14-03-2026 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
12 | zaterdag 21-03-2026 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
13 | zaterdag 28-03-2026 | € 3.080 | € 4.565 | € 7.645 |
14 | zaterdag 04-04-2026 | € 3.080 | € 4.565 | € 7.645 |
15 | zaterdag 11-04-2026 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
16 | zaterdag 18-04-2026 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
17 | zaterdag 25-04-2026 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
18 | zaterdag 02-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
19 | zaterdag 09-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
20 | zaterdag 16-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
21 | zaterdag 23-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
22 | zaterdag 30-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
23 | zaterdag 06-06-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
24 | zaterdag 13-06-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
25 | zaterdag 20-06-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
26 | zaterdag 27-06-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
27 | zaterdag 04-07-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
28 | zaterdag 11-07-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
29 | zaterdag 18-07-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
30 | zaterdag 25-07-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
31 | zaterdag 01-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
32 | zaterdag 08-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
33 | zaterdag 15-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
34 | zaterdag 22-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
35 | zaterdag 29-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
36 | zaterdag 05-09-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
37 | zaterdag 12-09-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
38 | zaterdag 19-09-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
39 | zaterdag 26-09-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
40 | zaterdag 03-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
41 | zaterdag 10-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
42 | zaterdag 17-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
43 | zaterdag 24-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
44 | zaterdag 31-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
45 | zaterdag 07-11-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
46 | zaterdag 14-11-2026 | € 3.190 | € 5.000 |
Boeken en reserveren
Bekijk onderaan deze pagina of uw gewenste datum nog beschikbaar is. Is de periode rood en doorgestreept dan is deze reeds verhuurd.
Wenst u gelijk te reserveren?
Neemt u dan contact met ons op of stuur een e-mail naar; jorisbuijs@gmail.com
In de verhuurprijs is de toeristenbelasting inbegrepen, welke aan de gemeente Altenmarkt wordt afgedragen.
Bijkomende kosten:
Bij huur van één van onze etages vragen wij een waarborgsom van €500,- en voor de huur van het totale huis is dit €800,-.
Voor de schoonmaakkosten en het verstrekken van bedlinnen, handdoeken en keukenlinnen zijn de kosten voor de bovenverdieping €450,- , de benedenverdieping €350,- en voor het gehele chalet €800,-.
De borg wordt vooraf per factuur voldaan.
Uw waarborgsom wordt na uitcheckt en bij geen schade, binnen 1 week teruggestort op uw rekening.
Mogelijke Lockdown:
Mocht Oostenrijk of uw land van herkomst door Covid-19 of een andere calamiteit haar landsgrenzen sluiten, waardoor het derhalve onmogelijk is om op de in-reisdatum naar het Chalet te komen, zal u 100% van de reeds gestorte gelden per omgaande teruggestort ontvangen op de rekening waarvan de gelden zijn ontvangen!
In de periode van 15 April tot en met 15 November wordt alleen de bovenverdieping verhuurd of is het mogelijk om het hele huis te huren, echter niet separaat de benedenetage.
Tijdens deze bovenvermelde periode is het wel mogelijk het gehele huis te huren voor max. 28 personen.
Mocht er baby’s of zeer kleine kinderen bij zijn tot 2 jaar, dan hebben wij 2 kinderbedjes ter beschikking en tellen ze niet mee in het totaal aantal personen.
Gasten van het Chalet genieten een korting van 10% op de huur van Ski’s en of Snowboards en Schoenen. Intersport Schneider biedt ook de mogelijkheid test ski’s kosteloos een halve dag uit te proberen.
Voor gasten van Chalet Altenmarkt wordt er tijdens het verblijf een korting gegeven van 30% bij entree van Thermen en Zwemparadijs Altenmarkt.
Contactformulier
Voor meer info of reserveringen kunt u mailen naar:
jorisbuijs@gmail.com
Of kunt u contact opnemen via:
Mob: +31 6 53 182 307
Mob: +31 6 55 104 241
Tel: +31 24 322 30 73