Preise
Woche | Datum der Ankunft | Chalet Erdgeschoss 1 Woche Sa-Sa Max 12 Pers. |
Obergeschoss 1 Woche Sa-Sa Max 16 Pers. |
Haus komplett 1 Woche Sa-Sa 16 bis 28 Pers. |
---|---|---|---|---|
40 | Samstag 05-10-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
41 | Samstag 12-10-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
42 | Samstag 19-10-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
43 | Samstag 26-10-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
44 | Samstag 02-11-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
45 | Samstag 09-11-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
46 | Samstag 16-11-2024 | € 3.190 | € 5.000 | |
47 | Samstag 23-11-2024 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
48 | Samstag 30-11-2024 | |||
49 | Samstag 07-12-2024 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
50 | Samstag 14-12-2024 | € 2.365 | € 4.125 | € 6.490 |
51 | Samstag 21-12-2024 | € 3.360 | ||
52 | Samstag 28-12-2024 | |||
1 | Samstag 04-01-2025 | € 2.365 | € 4.125 | € 6.490 |
2 | Samstag 11-01-2025 | € 2.730 | € 5.070 | € 7.800 |
3 | Samstag 18-01-2025 | € 2.730 | € 5.070 | € 7.800 |
4 | Samstag 25-01-2025 | € 2.915 | € 5.115 | € 8.030 |
5 | Samstag 01-02-2025 | |||
6 | Samstag 08-02-2025 | € 3.080 | € 5.445 | € 8.525 |
7 | Samstag 15-02-2025 | |||
8 | Samstag 22-02-2025 | |||
9 | Samstag 01-03-2025 | |||
10 | Samstag 08-03-2025 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
11 | Samstag 15-03-2025 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
12 | Samstag 22-03-2025 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
13 | Samstag 29-03-2025 | € 3.080 | € 4.565 | € 7.645 |
14 | Samstag 05-04-2025 | |||
15 | Samstag 12-04-2025 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
16 | Samstag 19-04-2025 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
17 | Samstag 26-04-2025 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
18 | Samstag 03-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
19 | zaterdag 10-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
20 | zaterdag 17-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
21 | zaterdag 24-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
22 | zaterdag 31-05-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
23 | Samstag 07-06-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
24 | zaterdag 14-06-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
25 | zaterdag 21-06-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
26 | zaterdag 28-06-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
27 | zaterdag 05-07-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
28 | zaterdag 12-07-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
29 | zaterdag 19-07-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
30 | zaterdag 26-07-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
31 | zaterdag 02-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
32 | zaterdag 09-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
33 | zaterdag 16-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
34 | zaterdag 23-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
35 | zaterdag 30-08-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
36 | zaterdag 06-09-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
37 | zaterdag 13-09-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
38 | zaterdag 20-09-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
39 | zaterdag 27-09-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
40 | zaterdag 04-10-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
41 | zaterdag 11-10-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
42 | zaterdag 18-10-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
43 | zaterdag 25-10-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
44 | zaterdag 01-11-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
45 | zaterdag 08-11-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
46 | zaterdag 15-11-2025 | € 3.190 | € 5.000 | |
47 | zaterdag 22-11-2025 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
48 | zaterdag 29-11-2025 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
49 | zaterdag 06-12-2025 | € 2.075 | € 3.485 | € 5.560 |
50 | zaterdag 13-12-2025 | € 2.365 | € 4.125 | € 6.490 |
51 | zaterdag 20-12-2025 | € 3.360 | € 6.240 | € 9.600 |
52 | zaterdag 27-12-2025 | |||
1 | zaterdag 03-01-2026 | € 2.365 | € 4.125 | € 6.490 |
2 | zaterdag 10-01-2026 | € 2.365 | € 5.070 | € 7.800 |
3 | zaterdag 17-01-2026 | € 2.365 | € 5.070 | € 7.800 |
4 | zaterdag 24-01-2026 | € 2.915 | € 5.115 | € 8.030 |
5 | zaterdag 31-01-2026 | € 3.080 | € 5.165 | € 8.245 |
6 | zaterdag 07-02-2026 | € 3.080 | € 5.445 | € 8.525 |
7 | zaterdag 14-02-2026 | € 3.260 | € 6.090 | € 9.350 |
8 | zaterdag 21-02-2026 | € 3.260 | € 6.090 | € 9.350 |
9 | zaterdag 28-02-2026 | € 3.080 | € 5.445 | € 8.525 |
10 | zaterdag 07-03-2026 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
11 | zaterdag 14-03-2026 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
12 | zaterdag 21-03-2026 | € 2.915 | € 4.235 | € 7.150 |
13 | zaterdag 28-03-2026 | € 3.080 | € 4.565 | € 7.645 |
14 | zaterdag 04-04-2026 | € 3.080 | € 4.565 | € 7.645 |
15 | zaterdag 11-04-2026 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
16 | zaterdag 18-04-2026 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
17 | zaterdag 25-04-2026 | € 2.420 | € 4.015 | € 6.435 |
18 | zaterdag 02-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
19 | zaterdag 09-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
20 | zaterdag 16-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
21 | zaterdag 23-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
22 | zaterdag 30-05-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
23 | zaterdag 06-06-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
24 | zaterdag 13-06-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
25 | zaterdag 20-06-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
26 | zaterdag 27-06-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
27 | zaterdag 04-07-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
28 | zaterdag 11-07-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
29 | zaterdag 18-07-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
30 | zaterdag 25-07-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
31 | zaterdag 01-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
32 | zaterdag 08-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
33 | zaterdag 15-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
34 | zaterdag 22-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
35 | zaterdag 29-08-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
36 | zaterdag 05-09-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
37 | zaterdag 12-09-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
38 | zaterdag 19-09-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
39 | zaterdag 26-09-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
40 | zaterdag 03-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
41 | zaterdag 10-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
42 | zaterdag 17-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
43 | zaterdag 24-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
44 | zaterdag 31-10-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
45 | zaterdag 07-11-2026 | € 3.190 | € 5.000 | |
46 | zaterdag 14-11-2026 | € 3.190 | € 5.000 |
Buchung und Reservierung
Prüfen Sie unten auf dieser Seite, ob Ihr Wunschtermin noch frei ist. Ist der Zeitraum rot und durchgestrichen, ist er bereits vermietet.
Möchten Sie sofort buchen?
Bitte nehmen Sie dann contact mit uns oder senden Sie eine E-Mail an; jorisbuijs@gmail.com
Im Mietpreis ist die Kurtaxe enthalten, die an die Gemeinde Altenmarkt abgeführt wird.
Zusätzliche Kosten:
Bei Anmietung einer Etage verlangen wir eine Kaution von €500,- bei Anmietung des gesamten Hauses €800,-.
Die Kosten für die Reinigung und die Bereitstellung von Bettwäsche, Handtüchern und Küchenwäsche betragen für die obere Etage €400,-, für die untere Etage €300,- und für das gesamte Chalet €700.
Die Kaution wird im Voraus per Rechnung bezahlt.
Die Kaution wird Ihnen innerhalb von 1 Woche nach dem Auschecken auf Ihr Konto zurückerstattet, sofern keine Schäden aufgetreten sind.
Möglicher Lockdown:
Sollte Österreich oder Ihr Herkunftsland aufgrund von Covid-19 oder einer anderen Katastrophe seine Grenzen schließen und es somit unmöglich machen, das Chalet am Anreisetag zu erreichen, erhalten Sie 100% des bereits eingezahlten Betrages auf das Konto zurück, von dem Sie den Betrag erhalten haben!
In der Zeit vom 15. April bis 15. November wird nur das Obergeschoss vermietet oder es ist möglich, das ganze Haus zu mieten, aber nicht separat das Erdgeschoss.
Während dieses Zeitraums ist es jedoch möglich, das gesamte Haus für bis zu 28 Personen zu mieten.
Für Babys und Kleinkinder bis zu 2 Jahren stehen 2 Kinderbetten zur Verfügung, die nicht in die Gesamtzahl der Personen eingerechnet werden.
Gäste des Chalets erhalten 10% Ermäßigung auf den Verleih von Skiern und/oder Snowboards und Schuhen. Intersport Schneider bietet auch die Möglichkeit, einen halben Tag lang kostenlos Testskier auszuprobieren.
Für Gäste des Chalet Altenmarkt gibt es während ihres Aufenthaltes 30% Ermäßigung auf den Eintritt in die Thermen und das Badeparadies Altenmarkt.
Kontakt-Formular
Für weitere Informationen oder Reservierungen senden Sie bitte eine E-Mail:
jorisbuijs@gmail.com
Sie können uns auch unter folgender Adresse erreichen:
Mob: +31 6 53 182 307
Mob: +31 6 55 104 241
Tel: +31 24 322 30 73